องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

รายงานการประชุมสภา


ออนไลน์ : 8

# รายงานการประชุมสภา วันที่ โหลด
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2568   9 ธ.ค. 2568 89
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2568   9 ก.ค. 2568 92
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2568   15 เม.ย. 2568 95
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2567   3 ก.พ. 2568 180
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2567   26 ก.ย. 2567 176
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567   5 ส.ค. 2567 217
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567   9 เม.ย. 2567 183
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566   14 ก.พ. 2567 261
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566   6 ธ.ค. 2566 252
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566   4 ส.ค. 2566 239
11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566   4 เม.ย. 2566 250
12 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567   28 ก.พ. 2566 196
Facebook Chat